Carlos Geneyro y Santiago Capurro, entrenadores de los seleccionados Junior de Caballeros y Damas, respectivamente, hablaron en la previa al Panamericano en el que Argentina buscará clasificar a los Mundiales de la categoría.
Para ganar uno de los dos pasajes directos a la Copa del Mundo Junior India 2013, los chicos y las chicas del Sub 21 de Argentina deberá terminar entre las dos primeras posiciones en el torneo Panamericano que se jugará en México, entre el 10 y 23 de septiembre. Carlos Geneyro y Santiago Capurro, entrenadores de los seleccionados de caballeros y damas respectivamente, hablaron en declaraciones a Prensa CAH antes de emprender el viaje hacia Guadalajara. La delegación nacional en ambas ramas viajará el miércoles 5, a las 11.30hs desde Ezeiza.
“Estoy muy entusiasmado con esta camada de juveniles. Los dos pasos a seguir son clasificar al Mundial y ganar el torneo”, aseguró Geneyro y agregó: “Estoy muy contento con la preparación que realizó el equipo. Creo que estamos jugando bien y creo que han evolucionado desde Sub 17 hasta ahora. Estoy muy contentos porque hemos disputado partidos muy parejos contra el Grupo Proyección, en el que hay jugadores mayores”.
“Son chicos con mucha humildad, que trabajan con un esquema muy similar al de un Seleccionado mayor. Hacen todo lo que uno les dice. La verdad es que si dejan de hacer algo, es responsabilidad de los entrenadores y no de ellos. Ellos siempre están disponibles en un cien por ciento para lo que nosotros pedimos”, comentó sobre sus dirigidos Geneyro y agregó: "La primera etapa del certamen no demandará un gran desafío.Intentaremos plantear nuestro juego, más allá de lo que intente el equipo contrario”.
Argentina integrará el Grupo A y enfrentará a Panamá en el debut, que está pautado para el 10 de septiembre. Luego, chocará contra Jamaica (11/09), Trinidad y Tobago (13/09) y Brasil (16/09) en el marco de la primera fase. Vale destacar que el certamen estará conformado por tres grupos. Al B lo completarán Canadá, Guatemala, México, Puerto Rico y Uruguay; mientras que Barbados, Chile, Estados Unidos y Venezuela estarán en el C.
Por su parte, Santiago Capurro aseguró que el objetivo del certamen que “las chicas se vayan acostumbrando al hockey internacional y que jueguen lo mejor posible. Que se diviertan, que disfruten y que la pasen bien. Se trabajó mucho en gimnasio y durante esta última etapa trabajamos más en la cancha, con partidos”, comentó Capurro, quien además coincidió con Geneyro y dijo que el partido más importante del certamen será el correspondiente a las semifinales, no sólo porque es el que clasifica a la final sino también porque es el que asegura un lugar en el próximo Mundial.
Las Leoncitas integrará el Grupo A y enfrentará a Venezuela en el debut, que está pautado para el 10 de septiembre. Luego, chocará contra Paraguay (11/09), Trinidad y Tobago (14/09) y Jamaica (16/09) en el marco de la primera fase.
“Los demás equipos son una incógnita, pero iremos viendo durante el torneo cómo se dan los partidos. Ya vimos a Canadá y Chile, que estuvieron por aquí jugando amistosos. Imaginamos que Estados Unidos se parará igual que nosotros”, analizó sobre los rivales Capurro y concluyó: “Trataremos de darle dinámica al juego”. El certamen estará conformado por tres grupos. Al B lo completarán Barbados, Brasil, México y Estados Unidos; mientras que Bermudas, Canadá, Chile y Uruguay estarán en el C.
Las Leoncitas convocadas para el Panamericano: Sofía Monserrat , Cristina Martínez, Florencia Habif, Sofía Vilarroya, Macarena Pescador, Macarena Pescador, Julia Gómez Fantasía, Agustina Metidieri, Giselle Juárez, Camila Bustos, Victoria Cabut, Agustina Habif, Jimena Cedrés, Julieta Acosta, Florencia Zapulla, Mercedes Correa, Roberta Werthein, Pilar Romang, Agustina Albertario
Los 18 jugadores elegidos por Geneyro: Tomás Rearte, Tomás Santiag, Gonzalo Peillat, Nicolás Cicileo, Juan Cavassa, Tomás Kuhl, Federico Monja, Isidoro Ibarra, Diego Paz, Estanislao Perez Pesado, Guido Potenzoni, Federico Ruiz, Joaquín Menini, Lucas Martinez, Manuel Sacchetti, Joaquín Coelho, Federico Fernandez y Lautaro Díaz.
Fixture del Panamericano de Damas
# | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
10 septiembre 2012 | ||||||
W01 | Grupo A | 10:45 | 7 - 0 (4 - 0) | Final | x 2 | |
W02 | Grupo A | 12:30 | 0 - 3 (0 - 0) | Final | x 2 | |
W03 | Grupo B | 16:00 | 9 - 0 (5 - 0) | Final | x 2 | |
W04 | Grupo B | 17:45 | 9 - 0 (4 - 0) | Final | ||
11 septiembre 2012 | ||||||
W05 | Grupo B | 09:00 | - | Upcoming | ||
W06 | Grupo A | 10:45 | - | Upcoming | ||
W07 | Grupo A | 17:45 | - | Upcoming | ||
W08 | Grupo B | 19:30 | - | Upcoming | ||
12 septiembre 2012 | ||||||
W09 | Grupo B | 09:00 | - | Upcoming | ||
W10 | Grupo B | 10:45 | - | Upcoming | ||
W11 | Grupo A | 17:45 | - | Upcoming | ||
13 septiembre 2012 | ||||||
W12 | Grupo A | 12:30 | - | Upcoming | ||
W13 | Grupo B | 14:15 | - | Upcoming | ||
14 septiembre 2012 | ||||||
W14 | Grupo B | 09:00 | - | Upcoming | ||
W15 | Grupo B | 10:45 | - | Upcoming | ||
W16 | Grupo A | 17:45 | - | Upcoming | ||
W17 | Grupo A | 19:30 | - | Upcoming | ||
15 septiembre 2012 | ||||||
W18 | Grupo B | 09:00 | - | Upcoming | ||
W19 | Grupo B | 10:45 | - | Upcoming | ||
16 septiembre 2012 | ||||||
W20 | Grupo B | 10:45 | - | Upcoming | ||
W21 | Grupo A | 12:30 | - | Upcoming | ||
W22 | Grupo A | 16:00 | - | Upcoming | ||
17 septiembre 2012 | ||||||
W23 | Grupo B | 10:45 | - | Upcoming | ||
W24 | Grupo B | 12:30 | - | Upcoming | ||
W25 | Grupo B | 14:15 | - | Upcoming | ||
18 septiembre 2012 | ||||||
W26 | Cross 9-11 | 12:45 | 5º Grupo A - 5º Grupo B | - | Upcoming | |
W27 | Cross 5-8 | 14:45 | 4º Grupo A - 3º Grupo B | - | Upcoming | |
19 septiembre 2012 | ||||||
W28 | Cross 5-8 | 10:45 | 3º Grupo A - 4º Grupo B | - | Upcoming | |
W29 | Semi-final | 12:45 | 2º Grupo A - 1º Grupo B | - | Upcoming | |
W30 | Semi-final | 20:00 | 1º Grupo A - 2º Grupo B | - | Upcoming | |
20 septiembre 2012 | ||||||
W31 | Cross 9-11 | 10:45 | 6º Grupo B - Perdedor W26 | - | Upcoming | |
21 septiembre 2012 | ||||||
W32 | 9º lugar | 10:45 | Ganador W26 - Ganador W31 | - | Upcoming | |
W33 | 7º lugar | 12:45 | - | - | Upcoming | |
W34 | 5º lugar | 18:15 | - | - | Upcoming | |
22 septiembre 2012 | ||||||
W35 | 3º lugar | 17:00 | - | - | Upcoming | |
W36 | Final | 19:00 | - | - | Upcoming |
*** Cronograma de Partidos actualizado el 28 de agosto de 2012 ***
Sujeto a la aprobación del Representante PAHF y del Director del Torneo el/los partidos podrán ser reprogramados para ajustarse a los requerimientos de los espectadores y/o televisión.
9no-11vo:
Cruce 3:
|
5to del Grupo A
|
5to del Grupo B
|
Libre:
|
6to del Grupo B
| |
Cruce4:
|
6to del Grupo B
|
Perdedor Cruce 3
|
9no-10mo:
|
Ganador Cruce 3
|
Ganador Cruce 4
|
11vo:
|
Perdedor Cruce 4
|
Fixture del Panamericano de Caballeros
# | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
10 septiembre 2012 | ||||||
M01 | Grupo A | 09:00 | 24 - 0 (8 - 0) | Final | ||
M02 | Grupo B | 14:15 | 12 - 0 (6 - 0) | Final | x 3 | |
M03 | Grupo C | 19:30 | 5 - 1 (2 - 0) | Final | ||
11 septiembre 2012 | ||||||
M04 | Grupo A | 12:30 | - | Upcoming | ||
M05 | Grupo B | 14:15 | - | Upcoming | ||
M06 | Grupo C | 16:00 | - | Upcoming | ||
12 septiembre 2012 | ||||||
M07 | Grupo A | 12:30 | - | Upcoming | ||
M08 | Grupo A | 14:15 | - | Upcoming | ||
M09 | Grupo B | 16:00 | - | Upcoming | ||
13 septiembre 2012 | ||||||
M10 | Grupo B | 09:00 | - | Upcoming | ||
M11 | Grupo C | 10:45 | - | Upcoming | ||
M12 | Grupo C | 16:00 | - | Upcoming | ||
M13 | Grupo A | 17:45 | - | Upcoming | ||
14 septiembre 2012 | ||||||
M14 | Grupo B | 12:30 | - | Upcoming | ||
M15 | Grupo A | 14:15 | - | Upcoming | ||
M16 | Grupo C | 16:00 | - | Upcoming | ||
15 septiembre 2012 | ||||||
M17 | Grupo B | 12:30 | - | Upcoming | ||
M18 | Grupo C | 14:15 | - | Upcoming | ||
M19 | Grupo A | 16:00 | - | Upcoming | ||
16 septiembre 2012 | ||||||
M20 | Grupo A | 09:00 | - | Upcoming | ||
M21 | Grupo A | 14:15 | - | Upcoming | ||
17 septiembre 2012 | ||||||
M22 | Grupo A | 09:00 | - | Upcoming | ||
M23 | Grupo F (posición) | 16:00 | 4º Grupo B - 3º Grupo C | - | Upcoming | |
M24 | Grupo G (posición) | 17:45 | 3º Grupo B - 4º Grupo C | - | Upcoming | |
18 septiembre 2012 | ||||||
M25 | Grupo G (posición) | 09:00 | 4º Grupo A - 4º Grupo C | - | Upcoming | |
M26 | Grupo G (posición) | 10:45 | 3º Grupo B - 5º Grupo A | - | Upcoming | |
M27 | Grupo D (posición) | 16:45 | 1º Grupo A - 2º Grupo B | - | Upcoming | |
M28 | Grupo E (posición) | 18:30 | 2º Grupo A - 1º Grupo B | - | Upcoming | |
19 septiembre 2012 | ||||||
M29 | Grupo G (posición) | 09:00 | 4º Grupo A - 5º Grupo A | - | Upcoming | |
M30 | Grupo D (posición) | 14:45 | 2º Grupo B - 1º Grupo C | - | Upcoming | |
M31 | Grupo E (posición) | 16:30 | 1º Grupo B - 2º Grupo C | - | Upcoming | |
M32 | Grupo F (posición) | 18:15 | 3º Grupo - 4º Grupo B | - | Upcoming | |
20 septiembre 2012 | ||||||
M33 | Grupo D (posición) | 12:45 | 1º Grupo A - 1º Grupo C | - | Upcoming | |
M34 | Grupo E (posición) | 14:30 | 2º Grupo A - 2º Grupo C | - | Upcoming | |
M35 | Grupo F (posición) | 16:15 | 3º Grupo A - 3º Grupo C | - | Upcoming | |
21 septiembre 2012 | ||||||
M36 | Grupo G (posición) | 14:45 | 4º Grupo A - 3º Grupo B | - | Upcoming | |
M37 | Grupo G (posición) | 16:30 | 4º Grupo C - 5º Grupo A | - | Upcoming | |
22 septiembre 2012 | ||||||
M38 | 11º lugar | 09:00 | 3º Grupo F - 3º Grupo G | - | Upcoming | |
M39 | 9º lugar | 11:00 | 2º Grupo F - 2º Grupo G | - | Upcoming | |
M40 | 7º lugar | 13:00 | 1º Grupo F - 1º Grupo G | - | Upcoming | |
M41 | 5º lugar | 15:00 | 3º Grupo D - 3º Grupo E | - | Upcoming | |
23 septiembre 2012 | ||||||
M42 | 3º lugar | 09:00 | 2º Grupo D - 2º Grupo E | - | Upcoming | |
M43 | Final | 11:00 | 1º Grupo D - 1º Grupo E | - | Upcoming |
*** Cronograma de Partidos actualizado el 28 de agosto de 2012 ***
Sujeto a la aprobación del Representante PAHF y del Director del Torneo el/los partidos podrán ser reprogramados para ajustarse a los requerimientos de los espectadores y/o televisión.
Posiciónal Ronda:
Grupo D | Grupo E | Grupo F | Grupo G | |||
1º Grupo A | 2º Grupo A | 3º Grupo A | 4º Grupo A | |||
2º Grupo B | 1º Grupo B | 4º Grupo B | 3º Grupo B | |||
1º Grupo C | 2º Grupo C | 3º Grupo C | 4º Grupo C | |||
5º Grupo A | 5º Grupo B |
Fuente: Prensa CAH/Rodrigo Spiess -
Foto oficial de ambos planteles: Prensa CAH/Matías Correa Arce
Fuente: Hockey Mobile
No hay comentarios:
Publicar un comentario